| Standardní, Intel Core i5 Intel® Core™ i5-8250U, LCD 15,6", Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 8 GB, SSD + HDD 128 GB, 5400 ot., NVIDIA grafika, Windows 10, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-1 ksx/ USB2-2 ksx, TouchPad, HDMI, webcam, 1,68kg ... více | |
| Objednací kód: | 185-X507UF-EJ255T |
| Kód výrobce: | X507UF-EJ255T |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ASUS X507UF
Operační systém: Windows 10
Procesor: Intel® Core™ i5-8250U processor 1.6 GHz (6M Cache, up to 3.4 GHz)
Paměť: 8 GB DDR4
Pevný disk: 1 TB 5400RPM 2.5' HDD
Pevný disk 2: 128 GB M.2 SSD
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 15.6" Ultra Slim 200nits Full HD 1920x1080 16:9 Anti-Glare
Grafická karta: NVIDIA GeForce MX130 2 GB GDDR5
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ne
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: VGA Web Camera (Fixed type)
Čtečka otisků prstů: Ne
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
čtečka paměťových karet: Mini SD
Baterie: 3-cell Li-ion 33WHrs
Napájení: 65 W AC Adapter
Barva: Šedá
Rozměry: 365x21x266 mm (ŠxVxH)
Hmotnost: 1,68 kg
Záruka: 2 roky
Stránka výrobce https://www.asus.com/Laptops/ASUS-Laptop-X507UF/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Notebook | ||
| Model | X507UF | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-8250U | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD + HDD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | 5 400 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce MX 130 2 GB | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 2 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,68 | ||
Alternativní zboží se načítá ...