Standardní, Intel Core i3 i3-1125G4, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 8 GB), SSD, integr. grafika, Windows 10, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,69kg, výdrž 6 - 8h. ... více | |
Objednací kód: | HP-463T3EA |
Kód výrobce: | 463T3EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Zůstaň ve spojení se světem díky baterii s dlouhou výdrží a kompaktnímu designu s tenkým rámečkem. Díky 15,6" notebooku HP, který kombinuje spolehlivý výkon a enormní displej, dosáhneš maximální produktivity a zábavy, ať jsi kdekoli.
Model: HP 15s-fq2951nc
Operační systém: Windows 10 Home 64-bit
Procesor: Intel Core i3-1125G4 (základní frekvence 2.0GHz, max. 3,7 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 8 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vláken)
Paměť: 8GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (1x 8 GB)
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 8 GB
Pevný disk: SSD 512 GB PCIe NVMe M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 39,6cm (15,6") displej s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 720p HD (HP True Vision)
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi a Bluetooth 4.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 45W napájecí adaptér Smart AC
Napájení: 3článková Li-ion (45 Wh)
Šasi: plast
Barva: světle zlatá
Rozměry: 35,85 x 24,2 x 1,79 cm
Hmotnost: 1,69 kg
Záruka: 24 měsíců
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP 15s | ||
Model notebooku | fq2951nc | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | HP | ||
Barva | Zlatá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i3 | ||
Model procesoru | i3-1125G4 | ||
Generace procesoru | 11. generace | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2000 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 3700 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 8 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics | ||
Model GPU | UHD | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 10 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
Zdroj | 45 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,69 | ||
Šířka (mm) | 358,5 | ||
Výška (mm) | 242 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...