| Crosshair A17 HX D8WFKG-011CZ; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX Processor 16 cores, Max Boost Clock 5.3 GHz Paměť: 16GB*2 Počet slotů (celkem): 2 Pevný disk: 1TB M.2-2280 M-KEY Optická mechanika: ne Čtečka pam ... více | |
| Objednací kód: | 18820441 |
| Kód výrobce: | 9S7-17TL23-011 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem eShop |
| Cena bez DPH: | 37 421 Kč |
| Cena s DPH: | 45 279 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Crosshair A17 HX D8WFKG-011CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX Processor 16 cores, Max Boost Clock 5.3 GHz
Paměť: 16GB*2
Počet slotů (celkem): 2
Pevný disk: 1TB M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 17" IPS-Level QHD+(2560x1600) 240Hz Refresh Rate 400 nits ANTI-GLARE Non-touch 100% DCI-P3
Dotyková obrazovka: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060
Audio: 2x 2W Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90 Whrs
Napájení: 240W
Barva: Cosmos Gray
Rozměry: 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 mm
Hmotnost: 2.8 kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelová řada | MSI Crosshair | ||
| Model | A17 HX D8WFKG-011CZ | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Kov a plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R9-8940HX | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,3 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 17 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 240 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,8 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
| Šířka (mm) | 383,2 | ||
| Výška (mm) | 279,9 | ||
| Hloubka (mm) | 29,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...