| Microsoft Surface Laptop for Business 13,8" (8. edice) •Copilot+ PC, •Zero Trust; Software: Windows 11 Pro + předinstalované aplikace Microsoft 365 Procesor: IntelFootnote® Core™ Ultra 7 366H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16 vláken, P-core 2,0/ 4,8 ... více | |
| Objednací kód: | 1907302355 |
| Kód výrobce: | EP2-49941 |
| Výrobce: | MICROSOFT |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 57 078 Kč |
| Cena s DPH: | 69 064 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Microsoft Surface Laptop for Business 13,8" (8. edice)
Software: Windows 11 Pro + předinstalované aplikace Microsoft 365
Procesor: IntelFootnote® Core™ Ultra 7 366H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16 vláken, P-core 2,0/4,8 GHz, E-core 1,6/3,6 GHz, LPE-core 1,6/3,4 GHz, 18 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost se 50 TOPS
Grafická karta: Intel® Graphics
Senzory: senzor okolní barvy
Zabezpečení:
Displej: dotykový 13,8" antireflexní PixelSense™ Flow, sRGB a Vivid, Dolby Vision IQ™
Rozlišení: 2304 × 1536 (201 PPI)
Poměr stran: 3:2
Kontrastní poměr: 1300:1
Obnovovací frekvence: až 120 Hz
Dotyk: 10bodový vícedotykový
Jas: SDR 600 nitů (max.)
Paměť: 16GB LPDDR5x RAM
Úložný prostor: 512GB
Baterie: 54Wh
Klávesnice: posvícená, celý řádek funkčních kláves (F1-F12), klávesy Copilot, Windows a speciální tlačítka pro ovládání médií, jasu obrazovky
Touchpad: haptický (Precision touchpad)
Připojení:
Kamera, video a zvuk:
Bezdrátové připojení:
Vnější design:
Obsah balení:
Rozměry: 301 × 220 × 17,5 mm
Hmotnost: 1,35 kg
Záruka: 2 roky (poskytovaná výrobcem)
Odkaz na stránky výrobce: https://www.microsoft.com/en-us/d/surface-laptop-for-business-138-and-15-inch-8th-edition-intel/8mzbmmcjzpn5
Odkaz na požadavky pro nabíjení Surface Laptop: https://support.microsoft.com/en-US/surface/battery/surface-charging-requirements-and-power-supplies
Odkaz na web výrobce CZ: https://www.microsoft.com/cs-cz/surface/business/surface-laptop-for-business-models
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Microsoft | ||
| Modelová řada | MS Surface Laptop 13,8 | ||
| Model | Microsoft Surface Laptop 13,8" (8. edice) | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Platinová | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-366H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 13,8 | ||
| Displej - rozlišení | 2304x1536 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 54 | ||
| Baterie - počet článků | 6 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,35 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 301 | ||
| Výška (mm) | 220 | ||
| Hloubka (mm) | 17,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...