| Microsoft Surface Pro for Business 13" (12. edice) tenký a lehký tablet; •Copilot+ PC, •stojánek s 165° ohebným pantem; Software: Windows 11 Pro + předinstalované aplikace Microsoft 365 Apps Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 366H (16 jader - 4P + 8E ... více | |
| Objednací kód: | 1907301315 |
| Kód výrobce: | EP2-55369 |
| Výrobce: | MICROSOFT |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 76 389 Kč |
| Cena s DPH: | 92 431 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Microsoft Surface Pro for Business 13" (12. edice)
tenký a lehký tablet
Software: Windows 11 Pro + předinstalované aplikace Microsoft 365 Apps
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 366H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16 vláken, P-core 2,0/4,8 GHz, E-core 1,6/3,6 GHz, LPE-core 1,6/3,4 GHz, 18 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost, 50 TOPS
Grafická karta: Intel® Graphics
Senzory:
Zabezpečení:
Displej: dotykový 13" PixelSense Flow antireflexní OLED, Dolby Vision IQ™
Rozlišení: 2880×1920 (267 PPI)
Poměr stran: 3:2
Obnovovací frekvence: až 120 Hz
Kontrastní poměr: 1M:1
Jas: 600 nitů
Dotyk: 10bodový vícedotykový
Paměť: 32GB LPDDR5x
Úložný prostor: 512GB
Baterie: 53Wh
Připojení:
Kamery, video a zvuk
Bezdrátové připojení
Vnější design
Obsah balení:
Rozměry: 287x209x9,3mm
Hmotnost: 895g
Záruka: 2 roky (poskytovaná výrobcem)
Klávesnice, pero a myš nejsou součástí produktu. Tyto doplňky si můžete dokoupit zvlášť.
Odkaz na stránky výrobce: https://www.microsoft.com/en-us/d/surface-pro-for-business-13-inch-12th-edition-intel/8mzbmmcjzpn4?ocid=cmmjcz28if8
Odkaz na požadavky na nabíjení Surface Pro: https://support.microsoft.com/en-US/surface/battery/surface-charging-requirements-and-power-supplies
Odkaz na web výrobce CZ: https://www.microsoft.com/cs-cz/surface/business/surface-pro-for-business-models
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Microsoft | ||
| Modelová řada | MS Surface Pro 13 | ||
| Model | Microsoft Surface Pro 13" (12. edice) | ||
| Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Platinová | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-366H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 13 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1920 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,895 | ||
| Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
| Šířka (mm) | 287 | ||
| Výška (mm) | 209 | ||
| Hloubka (mm) | 9,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...